ПРОЦЕДУРА |
КОД УСЛУГИ |
ЦЕНА |
---|---|---|
Первичная консультация терапевта | В01.065.001 | 500 |
Вторичная консультация терапевта | В04.065.003 | 300 |
Профилактический осмотр, консультация | В04.065.006 | 300 |
ПРОЦЕДУРА |
КОД УСЛУГИ |
ЦЕНА |
---|---|---|
Лечение кариеса | А16.07.002 | от 1500 |
Лечение некариозных поражений зуба | А16.07.002 | от 2000 |
Художественное восстановление зуба | А16.07.002 | от 2500 |
Восстановление зуба под коронку | А16.07.002 | от 2000 |
ПРОЦЕДУРА |
КОД УСЛУГИ |
ЦЕНА |
---|---|---|
Лечение пульпита | А16.07.009 | от 1500 |
Лечение периодонтита | А16.07.008 | от 1800 |
ПРОЦЕДУРА |
КОД УСЛУГИ |
ЦЕНА |
---|---|---|
Адгезивное шинирование | А16.07.019 | от 1500 |
Вскрытие пародонтального абсцесса | А16.07.011 | от 300 |
ПРОЦЕДУРА |
КОД УСЛУГИ |
ЦЕНА |
---|---|---|
Вкладка культевая CAD-CAM | А16.07.003 | 3800 | Вкладка разборная CAD-CAM | А16.07.003 | 4800 |
Вкладка металлокерамическая | А16.07.003 | 6000 |
Вкладка E-MAX на каркасе диоксида циркония | А16.07.003 | 9000 |
Коронка временная одномоментная | А16.07.004 | 1000 |
Коронка пластмассовая CAD-CAM (временная) | А16.07.004 | 2000 |
Коронка (искусственный зуб) цельнолитая | А16.07.004 | 3500 |
Коронка диоксида циркония полная анатомия | А16.07.004 | 8000 |
Коронка (искусственный зуб) металлокерамическая Duceram | А16.07.004 | 6500 |
Искусственная керамическая десна | А16.07.004 | 1000 |
Коронка (искусственный зуб) E-MAX на каркасе диоксида циркония | А16.07.004 | 18000 |
Коронка E-MAX, Коронка, зуб диоксида циркония - полная анатомия | А16.07.004 | 14500 |
Коронка металлокерамическая на имплантате Duceram | А16.07.006 | 18000 |
Коронка цельнолитая на имплантате | А16.07.006 | 5400 |
Иммедиат протез до 3-х зубов/ от 3-х до 14-ти | А16.07.006 | от 5000 |
Частичный съёмный пластиночный протез до 3-х зубов на гнутых кламмерах или пелотах | А16.07.006 | 5400 |
Частичный съёмный пластиночный протез до 3-х зубов на гнутых кламмерах или пелотах | А16.07.035 | 9500 |
Частичный съёмный пластиночный протез от 3-х до 13 зубов на гнутых кламмерах или пелотах | А16.07.035 | 12000 |
Полный съёмный пластиночный протез | А16.07.023 | 12000 |
Ацеталовый кламмерный съёмный протез | А16.07.036 | от 22000 |
Бюгельный кламменый съёмный протез | А16.07.036 | от 32000 |
Бюгельный съёмный протез на аттачменах | А16.07.036 | от 40000 |
Шина-каппа акриловая | А23.07.002.043 | 8000 |
ПРОЦЕДУРА |
КОД УСЛУГИ |
ЦЕНА |
---|---|---|
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | B04.063.001 | 3000 |
Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | A23.07.003 | 1000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | A16.07.048 | от 45000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | A16.07.047 | от 8000 |
Ортодонтическая коррекция несъемным ортодонтическим аппаратом | A16.07.046 | от 8000 |
Ортодонтическая коррекция | A16.07.028 | от 8000 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций | A16.07.021 | от 8000 |
Снятие брекетов с гигиенической чисткой зубов | A16.07.021 | от 4000 |
ПРОЦЕДУРА |
КОД УСЛУГИ |
ЦЕНА |
---|---|---|
Починка съёмного протеза (перебазировка) | А23.07.002.034 | 2000 |
Починка съёмного протеза (перелом, трещина) | А23.07.002.037 | 1000 |
Починка съёмного протеза (приварка 1-го зуба, 1-го гнутого кламмера)/ приварка 1-го кламмера Ацетал | А23.07.002.036 | от 1500 |
Починка съёмного бюгельного протеза (замена матрицы Варио софт, ВКС, Акрилок) | А23.07.002.036 | от 1500 |
Ремонт ортодонического аппарата | A23.07.001.002 | от 1000 |
Коррекция съемного ортодонического аппарата | A23.07.001.001 | от 500 |